07栄養士・管理栄養士設置義務の最近のブログ記事
栄養士・管理栄養士を配置しなければならない施設等は次のとおりです。これらの施設等では、必要に応じて栄養士・管理栄養士の求人や募集が行われています。
1. 栄養士(必置義務)
2. 栄養士(努力義務)
3. 管理栄養士
1. 栄養士(必置義務)
| 施設の種類 | 設置基準 | 根拠 |
| 乳児院 | 入所人員10人以上 | 児童福祉施設最低基準 |
| 児童養護施設 | 入所人員41人以上 | |
| 知的障害児施設 | ||
| 知的障害児通園施設 | ||
| 盲ろうあ児施設 | ||
| 肢体不自由児施設 | ||
| 情緒障害児短期治療施設 | ||
| 児童自立支援施設 | 入所人員41人以上 | |
| 知的障害者更正施設 | 入所人員41人以上 | 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 |
| 知的障害者授産施設 | ||
| 養護老人ホーム | 50人未満で栄養士のいる特養と併設する場合は除く | 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 |
| 特別養護老人ホーム | 入所人員41人以上 | 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 |
| 経費老人ホーム | 40人未満で特養の栄養士と有機的連携のできる場合は除く | 経費老人ホームの設備及び運営について |
| 救護施設 | 救護施設、更正施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準 | |
| 更正施設 | ||
| 指定介護老人福祉施設 | 入所定員41人以上 | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 |
| 介護老人保健施設 | 入所定員100人以上 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
| 指定介護療養型医療施設 | 100床以上 | 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 |
| 指定短期入所生活介護事業所 | 40人未満で他の社会福祉施設等の栄養士と有機的連携のできる場合は除く | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
| 精神障害者福祉工場 | 食事の提供を行わない場合は除く | 精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準 |
| 病院 | 100床以上 | 医療法施行規則 |
| 病院給食受託施設(診療所、助産所を含む) | 調理の受託業務を行う場所に配置 | |
| 学校給食施設 | 550人以上単独実施校 1人 549人以下単独実施校 4校に1人 共同調理場(児童及び生徒の数) 1500人以下 1人 1500人~6000人まで 2人 6001人以上 3人 |
公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律 |
| 事業場 | 1回300食以上の給食を行う場合-栄養士配置 |
事業附属寄宿舎規定 |
2. 栄養士(努力義務)
| 施設の種類 | 設置基準 | 根拠 |
| 事業場 | 労働者に対し、1回100食以上又は1日250食以上の施設は栄養配置 | 労働安全衛生規則 |
| 上記以外の施設 | 1回100食又は1日250食以上の施設は、栄養士又は管理栄養士配置 1回300食又は1日750食以上の施設は、栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士を配置 |
健康増進法 |
3. 管理栄養士
| 施設の種類 | 設置基準 | 根拠 |
| 医学的な管理を必要とする特定給食施設で、都道府県知事が指定するもの | 1回300食又は1日750食以上の施設 | 健康増進法 |
| 上記以外の特定給食施設で、都道府県知事が指定するもの | 1回500食又は1日1500食以上の施設 | |
| 特定機能病院 | 医療法施行規則 | |
| 指定居宅療養管理指導事業所 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | |
| 栄養士養成施設 | 栄養士法施行規則 | |
| 管理栄養士養成施設 |